Pegel Berlin
| Nummer | 7035 |
|---|
| Bezirk | Charlottenburg-Wilmersdorf |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Güte |
|---|
| Grundwasserleiter | Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 46.64 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 47.42 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 111.68 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 115.68 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 384185 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5815683 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: