Pegel Berlin
| Nummer | 7015 |
|---|
| Bezirk | Tempelhof-Schöneberg |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
|---|
| Grundwasserleiter | Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 45.29 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 45.63 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 64.44 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 78.44 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 387905 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5813625 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: