6080, Tertiäre GW-Leiter (GWL 4)
Messprogramm
Stoffgruppen Grundwasserqualität
| Stoffgruppe | Datum Letzte Messung | 
|---|
 
| Vorort-Parameter | 20.11.2024 | 
| Pumpvorgang | 20.11.2024 | 
| Anionen | 20.11.2024 | 
| Kationen | 20.11.2024 | 
| allg. physikal. Parameter | 20.11.2024 | 
| allg. chemische Parameter | 20.11.2024 | 
| allgemeine chem. Parameter 2 | 20.11.2024 | 
| organische Summenparameter | 20.11.2024 | 
| Metalle 1 | 20.11.2024 | 
| Metalle 2 | 20.11.2024 | 
| chlorierte KW | 10.06.2024 | 
| BTEX | 10.06.2024 | 
| PAK | 10.06.2024 | 
| Halogenorganika | 22.03.2001 | 
| Halogenorganika 2 | 22.03.2001 | 
| Sonstige PBSM | 22.03.2001 | 
| Komplexbildner | 20.11.2024 | 
| nicht gruppierte Parameter | 10.06.2024 | 
| Berechnete Werte | 20.11.2024 | 
| metabolite PBSM | 30.06.2022 | 
| Labor | 20.11.2024 | 
 
 
 
Hinweis: Daten zur Grundwasserqualität stehen Ihnen in der Desktopversion des Wasserportals zur Verfügung
 
                      
                      
                        
                          
                            Pegel Berlin
                            
                            | Nummer | 6080 | 
|---|
| Bezirk | Reinickendorf | 
|---|
| Betreiber | Senat | 
|---|
| Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte | 
|---|
| Grundwasserleiter | Tertiäre GW-Leiter (GWL 4) | 
|---|
| Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN)
 | 33.15 | 
|---|
| Rohroberkante (m ü. NHN)
 | 33.65 | 
|---|
| Filteroberkante (m u. GOK)
 | 42.40 | 
|---|
| Filterunterkante (m u. GOK)
 | 97.00 | 
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 378839.74 | 
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5829915.56 | 
|---|
   Als Favorit speichern 
Als Favorit entfernen 
Durch die Liste der Grundwasserstand-Messstellen blättern: