6010, Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2)
Messprogramm
Stoffgruppen Grundwasserqualität
| Stoffgruppe | Datum Letzte Messung |
| Vorort-Parameter | 04.12.2024 |
| Pumpvorgang | 04.12.2024 |
| Anionen | 04.12.2024 |
| Kationen | 04.12.2024 |
| allg. physikal. Parameter | 04.12.2024 |
| allg. chemische Parameter | 04.12.2024 |
| allgemeine chem. Parameter 2 | 04.12.2024 |
| organische Summenparameter | 04.12.2024 |
| Metalle 1 | 04.12.2024 |
| Metalle 2 | 04.12.2024 |
| chlorierte KW | 15.04.2024 |
| BTEX | 15.04.2024 |
| PAK | 15.04.2024 |
| Halogenorganika | 19.03.2001 |
| Halogenorganika 2 | 19.03.2001 |
| Sonstige PBSM | 19.03.2001 |
| nicht gruppierte Parameter | 15.04.2024 |
| Berechnete Werte | 04.12.2024 |
| metabolite PBSM | 15.04.2024 |
| Labor | 04.12.2024 |
Hinweis: Daten zur Grundwasserqualität stehen Ihnen in der Desktopversion des Wasserportals zur Verfügung
Pegel Berlin
| Nummer | 6010 |
|---|
| Bezirk | Mitte |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
|---|
| Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 38.14 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 38.64 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 6.10 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 22.20 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 389296.94 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5823708.85 |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Grundwasserstand-Messstellen blättern: