Fichtenau
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (14.10.2025):
17,4 cm
Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
|
00:00 |
02:00 |
04:00 |
06:00 |
08:00 |
10:00 |
12:00 |
14:00 |
16:00 |
18:00 |
20:00 |
22:00 |
| 24.10.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 23.10.2025 | - |
11,3 |
11,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 22.10.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 21.10.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 20.10.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 19.10.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 18.10.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 17.10.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pegel Berlin
| Messstellennummer | 5860900 |
|---|
| Messstellenname | Fichtenau |
|---|
| Gewässer | Fredersdorfer Mühlenfließ |
|---|
| Betreiber | Land Berlin |
|---|
| Messstellenausprägung | Wasserstand |
|---|
| Flusskilometer | |
|---|
| Pegelnullpunkt (m +NHN) | 37.13 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 411498.86 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5812825.66 |
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
| NW | 37.310 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
|---|
| MNW | 37.320 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
|---|
| MW | 37.400 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
|---|
| MHW | 37.680 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
|---|
| HW | 38.030 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
|---|
| HHW | 38.160 | 21.02.1996 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
|---|
| NNW | 37.210 | 01.11.1991 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: