Obersee
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.12.2024): 51,9 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.12.2024 | - | 51,5 | 51,5 | 51,3 | 51,3 | 51,4 | 51,4 | 51,4 | 51,5 | - | - | - |
20.12.2024 | 52,0 | 51,8 | 52,0 | 52,0 | 51,8 | 51,8 | 52,0 | 51,6 | 51,6 | - | - | - |
19.12.2024 | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 51,6 | 51,9 | 52,0 | 52,0 | 51,9 | 52,1 | 52,0 | 51,9 | 52,2 |
18.12.2024 | 52,1 | 52,1 | 52,0 | 52,1 | 52,0 | 51,8 | 52,1 | 51,8 | 52,0 | 51,9 | 51,7 | 51,8 |
17.12.2024 | 52,6 | 52,5 | 52,6 | 52,2 | 52,5 | 52,3 | 52,5 | 52,2 | 52,3 | 52,2 | 52,2 | 52,2 |
16.12.2024 | 52,5 | 52,1 | 52,1 | 52,4 | 52,3 | 52,4 | 52,4 | 52,1 | 52,4 | 52,4 | 52,3 | 52,2 |
15.12.2024 | 51,6 | 51,8 | 51,5 | 51,8 | 51,9 | 51,8 | 51,8 | 51,9 | 52,0 | 52,3 | 52,4 | 52,3 |
14.12.2024 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 51,6 | 51,5 | 51,6 | 51,5 | 51,5 | 51,6 | 51,5 | 51,6 | 51,8 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.12.2024): 6,07 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.12.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20.12.2024 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | - | - | - |
19.12.2024 | 5,60 | 5,70 | 5,70 | 5,80 | 5,80 | 5,90 | 5,90 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,10 | 6,10 |
18.12.2024 | 5,30 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,60 | 5,60 |
17.12.2024 | 4,80 | 4,80 | 4,90 | 4,90 | 5,00 | 5,00 | 5,10 | 5,20 | 5,20 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
16.12.2024 | 3,80 | 3,90 | 4,00 | 4,00 | 4,10 | 4,20 | 4,30 | 4,40 | 4,50 | 4,60 | 4,60 | 4,70 |
15.12.2024 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,70 | 3,60 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,80 | 3,80 |
14.12.2024 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,60 |
Messstellennummer | 5800315 |
---|---|
Messstellenname | Obersee |
Gewässer | Obersee |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | WMA |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 52.33 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 397388.25 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5823175.00 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 52.410 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 52.620 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 52.790 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 53.010 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 53.340 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 53.460 | 23.08.2005 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 52.310 | 31.10.1991 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: