Halensee
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (08.09.2025):
94,5 cm
Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
|
00:00 |
02:00 |
04:00 |
06:00 |
08:00 |
10:00 |
12:00 |
14:00 |
16:00 |
18:00 |
20:00 |
22:00 |
14.09.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.09.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.09.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.09.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.09.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
09.09.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
08.09.2025 | 94,5 |
94,7 |
94,2 |
94,5 |
94,5 |
94,6 |
94,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
07.09.2025 | 94,8 |
94,7 |
95,1 |
95,0 |
94,7 |
94,9 |
94,8 |
94,9 |
94,7 |
94,6 |
94,8 |
94,7 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (08.09.2025):
20,7 °C
Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
|
00:00 |
02:00 |
04:00 |
06:00 |
08:00 |
10:00 |
12:00 |
14:00 |
16:00 |
18:00 |
20:00 |
22:00 |
14.09.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.09.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.09.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.09.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.09.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
09.09.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
08.09.2025 | 21,0 |
20,8 |
20,7 |
20,5 |
20,6 |
20,7 |
20,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
07.09.2025 | 21,1 |
20,9 |
20,8 |
20,6 |
20,7 |
20,9 |
20,9 |
21,3 |
21,5 |
21,5 |
21,3 |
21,1 |
Pegel Berlin
Messstellennummer | 5800306 |
---|
Messstellenname | Halensee |
---|
Gewässer | Halensee |
---|
Betreiber | Land Berlin |
---|
Messstellenausprägung | Wasserstand |
---|
Flusskilometer | |
---|
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 31.78 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 383269.00 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5817559.00 |
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
NW | 32.340 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
---|
MNW | 32.480 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
---|
MW | 32.690 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
---|
MHW | 32.990 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
---|
HW | 33.570 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
---|
HHW | 33.570 | 30.06.2017 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
---|
NNW | 31.720 | 04.05.1971 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: