Pegel Berlin
| Nummer | 5060 |
|---|
| Bezirk | Pankow |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand + GW-Güte |
|---|
| Grundwasserleiter | Tertiäre GW-Leiter (GWL 4) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 53.80 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 54.49 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 35.00 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 37.00 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 391703 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5831996 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: