5040, Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2)
Messprogramm
Stoffgruppen Grundwasserqualität
| Stoffgruppe | Datum Letzte Messung | 
|---|
 
| Vorort-Parameter | 23.10.2024 | 
| Pumpvorgang | 23.10.2024 | 
| Anionen | 23.10.2024 | 
| Kationen | 23.10.2024 | 
| allg. physikal. Parameter | 23.10.2024 | 
| allg. chemische Parameter | 23.10.2024 | 
| allgemeine chem. Parameter 2 | 23.10.2024 | 
| organische Summenparameter | 23.10.2024 | 
| Metalle 1 | 23.10.2024 | 
| Metalle 2 | 23.10.2024 | 
| chlorierte KW | 23.05.2024 | 
| BTEX | 23.05.2024 | 
| PAK | 23.05.2024 | 
| Halogenorganika | 26.04.2001 | 
| Halogenorganika 2 | 26.04.2001 | 
| Sonstige PBSM | 26.04.2001 | 
| nicht gruppierte Parameter | 23.05.2024 | 
| Berechnete Werte | 23.10.2024 | 
| metabolite PBSM | 23.05.2024 | 
| Labor | 23.10.2024 | 
 
 
 
Hinweis: Daten zur Grundwasserqualität stehen Ihnen in der Desktopversion des Wasserportals zur Verfügung
 
                      
                      
                        
                          
                            Pegel Berlin
                            
                            | Nummer | 5040 | 
|---|
| Bezirk | Treptow-Köpenick | 
|---|
| Betreiber | Senat | 
|---|
| Ausprägung | GW-Stand, tagesaktuell + GW-Güte | 
|---|
| Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) | 
|---|
| Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN)
 | 33.66 | 
|---|
| Rohroberkante (m ü. NHN)
 | 34.42 | 
|---|
| Filteroberkante (m u. GOK)
 | 7.70 | 
|---|
| Filterunterkante (m u. GOK)
 | 9.70 | 
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 405158.60 | 
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5809515.20 | 
|---|
   Als Favorit speichern 
Als Favorit entfernen 
Durch die Liste der Grundwasserqualität-Messstellen blättern: