Pegel Berlin
| Nummer | 23701 |
|---|
| Bezirk | Pankow |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand, tagesaktuell + GW-Güte |
|---|
| Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 39.75 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 40.51 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 23.00 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 24.95 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 391412 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5825699 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: