Pegel Berlin
              
                | Nummer | 181 | 
|---|
| Bezirk | Reinickendorf | 
|---|
| Betreiber | Senat | 
|---|
| Ausprägung | GW-Stand, tagesaktuell | 
|---|
| Grundwasserleiter | Panketalgrundwasserleiter (GWL 1.2) | 
|---|
Geländeoberkante (GOK)  (m ü. NHN) | 43.33 | 
|---|
Rohroberkante   (m ü. NHN) | 43.20 | 
|---|
Filteroberkante  (m u. GOK) | 2.50 | 
|---|
Filterunterkante  (m u. GOK) | 4.50 | 
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 389121 | 
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5826882 | 
              
            
            Blättern durch alle Berliner Messstellen: