Pegel Berlin
| Nummer | 17903 |
|---|
| Bezirk | Charlottenburg-Wilmersdorf |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand |
|---|
| Grundwasserleiter | Moor-Messstelle |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 29.21 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 30.34 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 0.37 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 1.37 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 379686 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5817812 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: