Pegel Berlin
| Nummer | 165 |
|---|
| Bezirk | Tempelhof-Schöneberg |
|---|
| Betreiber | Senat |
|---|
| Ausprägung | GW-Stand |
|---|
| Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
|---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 43.38 |
|---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 43.71 |
|---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 18.10 |
|---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 20.10 |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 391269 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5812939 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: