PSA3Buergerpark
Aktuelle Bodenfeuchte-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (25.12.2025):
18,9 mm in 15 cm Bodentiefe
Werte Bodenfeuchte in 15 cm Bodentiefe in mm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
|
00:00 |
02:00 |
04:00 |
06:00 |
08:00 |
10:00 |
12:00 |
14:00 |
16:00 |
18:00 |
20:00 |
22:00 |
| 01.01.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 31.12.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 30.12.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 29.12.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 28.12.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 27.12.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 26.12.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 25.12.2025 | 19,1 |
19,0 |
18,9 |
18,8 |
18,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Aktuelle Bodentemperatur-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (25.12.2025):
1,33 °C in 15 cm Bodentiefe
Werte Bodentemperatur in 15 cm Bodentiefe in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
|
00:00 |
02:00 |
04:00 |
06:00 |
08:00 |
10:00 |
12:00 |
14:00 |
16:00 |
18:00 |
20:00 |
22:00 |
| 01.01.2026 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 31.12.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 30.12.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 29.12.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 28.12.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 27.12.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 26.12.2025 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 25.12.2025 | 1,45 |
1,45 |
1,43 |
1,28 |
1,16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Pegel Berlin
| Name | PSA3Buergerpark |
|---|
| Straße | Am Bürgerpark |
|---|
| Bezirk | Pankow |
|---|
| Betreiber | Pflanzenschutzamt |
|---|
| Messtiefe | bis 85 cm |
|---|
| Standort Charakteristik | Straßenland, durchgängiger Seitenstreifen mit Wiese, freier Boden |
|---|
| Vegetation/Baumart | unbewässerte Wiese |
|---|
| Pflanzjahr | |
|---|
| Bodenart | ms (Mittelsande), fS (Feinsande), Sl 3 (mittellehmiger Sand) |
|---|
| Rechtswert (UTM 33 N) | 390714.75 |
|---|
| Hochwert (UTM 33 N) | 5825676.65 |
Als Favorit speichern
Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Bodenwasser-Messstellen blättern: