Fennpfuhl
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.12.2024): 96,2 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.12.2024 | 95,9 | 95,7 | 95,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21.12.2024 | - | 95,9 | 95,8 | 95,7 | 95,7 | 95,9 | 95,8 | 95,9 | 95,7 | 95,8 | 96,0 | 95,7 |
20.12.2024 | 96,3 | 96,3 | 96,1 | 96,3 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,1 | 96,1 | - | - | - |
19.12.2024 | 96,2 | 96,3 | 96,1 | 96,3 | 96,1 | 96,4 | 96,4 | 96,3 | 96,3 | 96,2 | 96,1 | 95,9 |
18.12.2024 | 96,3 | 96,4 | 96,4 | 96,2 | 96,4 | 96,2 | 96,0 | 96,4 | 96,1 | 96,1 | 96,2 | 96,2 |
17.12.2024 | 97,6 | 96,7 | 96,4 | 96,3 | 96,6 | 96,8 | 96,6 | 96,3 | 96,5 | 96,4 | 96,3 | 96,5 |
16.12.2024 | 96,6 | 96,3 | 96,1 | 96,3 | 97,0 | 96,3 | 96,8 | 96,2 | 96,4 | 96,5 | 96,8 | 96,4 |
15.12.2024 | 96,3 | 96,2 | 96,2 | 96,3 | 96,3 | 96,1 | 96,2 | 96,2 | 96,1 | 96,2 | 96,6 | 96,7 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (20.12.2024): 6,32 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.12.2024 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21.12.2024 | - | 5,80 | 5,70 | 5,60 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,40 | 5,50 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
20.12.2024 | 6,60 | 6,50 | 6,50 | 6,40 | 6,30 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | - | - | - |
19.12.2024 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,20 | 6,30 | 6,40 | 6,50 | 6,60 | 6,60 | 6,80 | 6,60 | 6,50 |
18.12.2024 | 5,80 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 6,00 | 6,10 |
17.12.2024 | 5,50 | 5,40 | 5,40 | 5,50 | 5,50 | 5,60 | 5,70 | 5,60 | 5,70 | 5,70 | 5,80 | 5,80 |
16.12.2024 | 4,00 | 4,10 | 4,20 | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 4,80 | 4,90 | 5,10 | 5,20 | 5,20 | 5,40 |
15.12.2024 | 3,00 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,30 | 3,50 | 3,60 | 3,70 | 3,90 | 3,90 |
Messstellennummer | 5800320 |
---|---|
Messstellenname | Fennpfuhl |
Gewässer | Fennpfuhl |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | WMA |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 46.02 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 396566.66 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5821189.57 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 46.744 | 01.11.2018-31.10.2024 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 46.815 | 01.11.2018-31.10.2024 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 46.988 | 01.11.2018-31.10.2024 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 47.268 | 01.11.2018-31.10.2024 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 47.447 | 01.11.2018-31.10.2024 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 47.447 | 26.06.2023 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 46.744 | 20.10.2021 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: