MPS Teltowkanal
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 11,5 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | 19,3 | 19,3 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,3 | 19,5 | 20,0 | 20,1 | 20,0 | 19,8 | 19,9 |
| 25.08.2026 | 19,5 | 19,4 | 19,3 | 19,2 | 19,1 | 19,2 | 19,4 | 19,6 | 19,7 | 19,6 | 19,5 | 19,4 |
| 24.08.2026 | 19,5 | 19,3 | 19,3 | 19,4 | 19,4 | 19,5 | 19,7 | 19,9 | 20,0 | 19,8 | 19,8 | 19,6 |
| 23.08.2026 | 20,5 | 20,5 | 20,2 | 20,1 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,1 | 19,9 | 19,7 | 19,6 |
| 22.08.2026 | 20,7 | 20,9 | 20,6 | 20,5 | 20,6 | 20,9 | 20,9 | 21,3 | 21,1 | 20,9 | 20,7 | 20,6 |
| 21.08.2026 | 21,4 | 21,3 | 21,0 | 20,8 | 20,6 | 20,9 | 21,8 | 21,5 | 21,7 | 21,3 | 21,2 | 20,9 |
| 20.08.2026 | - | 20,9 | 21,1 | 21,1 | 20,8 | 20,8 | 21,2 | 21,3 | 21,7 | 21,7 | 21,6 | 21,5 |
| 19.08.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.04.2026): 1.010 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | 1.160 | 1.166 | 1.170 | 1.183 | 1.194 | 1.199 | 1.206 | 1.210 | 1.188 | 1.197 | 1.209 | 1.175 |
| 25.08.2026 | 1.092 | 1.097 | 1.097 | 1.098 | 1.108 | 1.129 | 1.141 | 1.148 | 1.150 | 1.150 | 1.151 | 1.153 |
| 24.08.2026 | 939 | 935 | 953 | 1.001 | 1.037 | 1.046 | 1.054 | 1.069 | 1.082 | 1.086 | 1.090 | 1.092 |
| 23.08.2026 | 1.045 | 1.024 | 1.055 | 1.066 | 1.069 | 1.069 | 1.071 | 1.047 | 1.039 | 1.005 | 973 | 949 |
| 22.08.2026 | 950 | 984 | 973 | 987 | 977 | 1.020 | 988 | 1.010 | 996 | 1.001 | 1.013 | 1.031 |
| 21.08.2026 | 1.075 | 1.078 | 1.076 | 1.088 | 1.085 | 1.082 | 1.081 | 1.028 | 1.030 | 995 | 985 | 953 |
| 20.08.2026 | - | 1.013 | 1.063 | 1.082 | 1.037 | 1.040 | 1.072 | 1.077 | 1.076 | 1.076 | 1.074 | 1.074 |
| 19.08.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 7,68pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | 7,39 | 7,40 | 7,41 | 7,42 | 7,43 | 7,44 | 7,48 | 7,50 | 7,49 | 7,48 | 7,46 | 7,46 |
| 25.08.2026 | 7,37 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,37 | 7,40 | 7,41 | 7,43 | 7,42 | 7,40 | 7,38 | 7,39 |
| 24.08.2026 | 7,31 | 7,31 | 7,32 | 7,34 | 7,35 | 7,36 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,39 | 7,37 | 7,35 |
| 23.08.2026 | 7,37 | 7,32 | 7,36 | 7,36 | 7,40 | 7,39 | 7,41 | 7,40 | 7,42 | 7,34 | 7,31 | 7,30 |
| 22.08.2026 | 7,32 | 7,32 | 7,31 | 7,33 | 7,35 | 7,35 | 7,37 | 7,38 | 7,35 | 7,35 | 7,34 | 7,35 |
| 21.08.2026 | 7,38 | 7,33 | 7,33 | 7,35 | 7,38 | 7,41 | 7,46 | 7,38 | 7,40 | 7,39 | 7,40 | 7,30 |
| 20.08.2026 | - | 7,34 | 7,33 | 7,31 | 7,33 | 7,41 | 7,43 | 7,45 | 7,44 | 7,43 | 7,40 | 7,37 |
| 19.08.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (18.04.2026): 8,03 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | 2,61 | 1,78 | 2,54 | 2,51 | 3,14 | 3,60 | 3,92 | 4,34 | 4,45 | 4,11 | 3,91 | 3,90 |
| 25.08.2026 | 1,10 | 1,76 | 1,64 | 1,91 | 1,82 | 2,78 | 2,95 | 3,03 | 2,87 | 2,68 | 2,05 | 2,59 |
| 24.08.2026 | 0,470 | 1,70 | 1,38 | 2,08 | 2,24 | 2,55 | 3,00 | 2,97 | 3,06 | 2,95 | 2,16 | 0,580 |
| 23.08.2026 | 3,18 | 2,63 | 2,86 | 1,95 | 3,00 | 3,11 | 3,32 | 3,27 | 3,54 | 2,82 | 2,02 | 1,08 |
| 22.08.2026 | 2,39 | 1,36 | 1,47 | 1,86 | 2,95 | 4,23 | 4,14 | 4,90 | 3,92 | 3,50 | 2,91 | 2,75 |
| 21.08.2026 | 4,54 | 1,70 | 2,97 | 2,69 | 3,08 | 3,37 | 4,74 | 3,57 | 3,80 | 3,77 | 3,58 | 1,00 |
| 20.08.2026 | - | 3,74 | 4,22 | 3,53 | 4,07 | 4,46 | 4,40 | 4,60 | 4,96 | 4,81 | 5,22 | 3,90 |
| 19.08.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (13.08.2026): 73,6 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25.08.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24.08.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23.08.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.08.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21.08.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.08.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19.08.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Messstellennummer | 414 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Teltowkanal |
| Gewässer | Teltowkanal |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | 19.05 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 386481.64 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5811802.25 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: