Flaischlenstraße
Aktuelle Wasserstände als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (14.10.2024): 17,8 cmWasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2024 | 16,4 | 16,3 | 16,3 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,3 | 16,2 | 16,2 | 15,9 | 15,8 | - |
14.10.2024 | 20,0 | 19,2 | 18,8 | 18,6 | 18,4 | 18,1 | 17,8 | 17,5 | 17,1 | 17,0 | 16,7 | 16,5 |
13.10.2024 | 15,8 | 15,9 | 15,9 | 16,2 | 16,7 | 17,0 | 17,2 | 17,3 | 17,3 | 18,0 | 19,9 | 20,3 |
12.10.2024 | 17,2 | 17,0 | 16,9 | 16,7 | 16,5 | 16,4 | 16,5 | 16,4 | 15,9 | 15,7 | 15,7 | 15,8 |
11.10.2024 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 18,3 | 19,1 | 19,0 | 18,8 | 18,6 | 18,6 | 18,7 | 17,6 | 17,4 |
10.10.2024 | 19,9 | 19,2 | 18,7 | 18,2 | 17,5 | 17,2 | 17,0 | 16,5 | 16,3 | 17,2 | 17,1 | 16,9 |
09.10.2024 | 15,3 | 15,7 | 16,2 | 15,5 | 20,0 | 26,0 | 25,5 | 24,7 | 23,9 | 22,6 | 22,1 | 21,0 |
08.10.2024 | 13,4 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,5 | 13,6 | 13,5 | 14,2 | 14,3 | 12,9 | 13,6 |
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (14.10.2024): 9,68 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2024 | 9,90 | 9,60 | 9,20 | 8,70 | 8,30 | 8,50 | 9,10 | 9,50 | 9,60 | 9,30 | 8,90 | - |
14.10.2024 | 10,0 | 9,70 | 9,40 | 9,10 | 9,00 | 9,20 | 9,60 | 10,0 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 10,0 |
13.10.2024 | 10,0 | 10,0 | 10,1 | 10,3 | 10,1 | 10,0 | 10,2 | 10,5 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,2 |
12.10.2024 | 9,80 | 9,30 | 8,80 | 8,30 | 8,00 | 8,40 | 9,20 | 9,80 | 10,0 | 10,0 | 9,90 | 10,0 |
11.10.2024 | 12,9 | 12,3 | 11,7 | 11,3 | 11,1 | 11,2 | 11,4 | 11,5 | 11,6 | 11,5 | 11,1 | 10,5 |
10.10.2024 | 14,6 | 14,5 | 14,4 | 14,3 | 14,4 | 14,6 | 14,5 | 14,7 | 14,6 | 14,5 | 14,0 | 13,4 |
09.10.2024 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 13,9 | 13,8 | 13,8 | 14,2 | 14,7 | 15,0 | 15,1 | 15,0 | 14,8 |
08.10.2024 | 11,5 | 11,6 | 11,8 | 11,8 | 11,9 | 12,3 | 13,0 | 13,7 | 14,0 | 13,8 | 13,8 | 14,0 |
Messstellennummer | 5867101 |
---|---|
Messstellenname | Flaischlenstraße |
Gewässer | Laake |
Betreiber | Land Berlin |
Messstellenausprägung | DMA (W-Q) |
Flusskilometer | |
Pegelnullpunkt (m +NHN) | 45.05 |
Rechtswert (UTM 33 N) | 394980.19 |
Hochwert (UTM 33 N) | 5829252.32 |
Haupt- wert | [m + NHN] | Zeitraum / Datum des Auftretens | Beschreibung |
---|---|---|---|
NW | 45.080 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MNW | 45.130 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MW | 45.290 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
MHW | 45.690 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HW | 45.910 | 01.11.2010 - 31.10.2020 | höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs- zeitraum |
HHW | 45.980 | 08.02.2006 | höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
NNW | 45.080 | 29.08.2014 | niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: