MPS Landwehrkanal
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.07.2026): 21,8 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2026 | 18,5 | 18,5 | 18,4 | 18,3 | 18,3 | 18,4 | - | - | - | - | - | - |
| 16.09.2026 | 18,8 | 18,7 | 18,7 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,6 |
| 15.09.2026 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,5 | 18,8 | 18,9 | 18,8 |
| 14.09.2026 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,4 | 18,5 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,5 | 18,5 |
| 13.09.2026 | 18,4 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,4 | 18,2 | 18,2 | 18,3 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,5 |
| 12.09.2026 | 18,5 | 18,4 | 18,2 | 18,1 | 18,0 | 18,0 | 18,1 | 18,2 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,4 |
| 11.09.2026 | 18,6 | 18,6 | 18,5 | 18,4 | 18,3 | 18,2 | 18,3 | 18,4 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,4 |
| 10.09.2026 | 19,2 | 19,1 | 19,1 | 19,0 | 18,9 | 18,9 | 18,8 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.07.2026): 3,74 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2026 | 939 | 936 | 935 | 935 | 934 | 934 | - | - | - | - | - | - |
| 16.09.2026 | 959 | 958 | 955 | 954 | 951 | 947 | 945 | 942 | 941 | 940 | 940 | 940 |
| 15.09.2026 | 951 | 950 | 955 | 957 | 959 | 963 | 972 | 981 | 971 | 963 | 961 | 960 |
| 14.09.2026 | 979 | 978 | 976 | 976 | 975 | 973 | 972 | 964 | 954 | 950 | 952 | 953 |
| 13.09.2026 | 988 | 989 | 989 | 988 | 986 | 984 | 985 | 984 | 982 | 982 | 980 | 982 |
| 12.09.2026 | 1.006 | 1.005 | 1.003 | 998 | 995 | 991 | 991 | 989 | 989 | 989 | 989 | 987 |
| 11.09.2026 | 1.024 | 1.022 | 1.019 | 1.016 | 1.014 | 1.011 | 1.010 | 1.010 | 1.008 | 1.004 | 1.004 | 1.006 |
| 10.09.2026 | 1.031 | 1.032 | 1.033 | 1.035 | 1.038 | 1.043 | 1.044 | 1.043 | 1.039 | 1.034 | 1.031 | 1.028 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.07.2026): 7,39pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2026 | 7,90 | 7,80 | 7,81 | 7,83 | 7,78 | 7,78 | - | - | - | - | - | - |
| 16.09.2026 | 7,96 | 7,97 | 7,95 | 7,91 | 7,87 | 7,89 | 7,91 | 7,90 | 7,92 | 7,92 | 7,91 | 7,87 |
| 15.09.2026 | 7,77 | 7,86 | 7,84 | 7,87 | 7,79 | 7,82 | 7,87 | 7,85 | 7,93 | 7,98 | 8,01 | 7,92 |
| 14.09.2026 | 7,82 | 7,81 | 7,79 | 7,80 | 7,80 | 7,85 | 7,85 | 7,80 | 7,81 | 7,82 | 7,80 | 7,79 |
| 13.09.2026 | 7,91 | 7,88 | 7,86 | 7,85 | 7,81 | 7,81 | 7,81 | 7,78 | 7,84 | 7,80 | 7,82 | 7,85 |
| 12.09.2026 | 7,95 | 7,92 | 7,88 | 7,86 | 7,82 | 7,86 | 7,92 | 7,87 | 7,92 | 7,88 | 7,88 | 7,89 |
| 11.09.2026 | 7,93 | 7,89 | 7,88 | 7,86 | 7,85 | 7,83 | 7,87 | 7,92 | 7,91 | 7,90 | 7,91 | 7,96 |
| 10.09.2026 | 7,93 | 7,98 | 7,99 | 7,92 | 7,86 | 7,92 | 7,94 | 7,90 | 7,89 | 7,91 | 7,93 | 7,94 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (05.07.2026): 3,74 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2026 | 8,02 | 7,04 | 7,65 | 7,91 | 7,21 | 7,29 | - | - | - | - | - | - |
| 16.09.2026 | 8,08 | 8,21 | 8,31 | 7,18 | 8,27 | 8,10 | 8,12 | 7,96 | 7,96 | 7,82 | 8,09 | 7,45 |
| 15.09.2026 | 7,58 | 7,57 | 7,27 | 7,84 | 7,74 | 7,25 | 7,47 | 6,83 | 8,14 | 8,21 | 8,38 | 8,44 |
| 14.09.2026 | 7,01 | 7,12 | 6,94 | 6,66 | 6,88 | 7,09 | 6,98 | 6,62 | 7,06 | 6,68 | 6,73 | 7,28 |
| 13.09.2026 | 7,65 | 7,53 | 7,40 | 6,82 | 7,09 | 6,53 | 7,08 | 6,54 | 7,20 | 6,94 | 6,89 | 7,01 |
| 12.09.2026 | 8,12 | 7,89 | 7,43 | 6,79 | 6,27 | 6,79 | 8,10 | 7,31 | 8,04 | 7,82 | 7,77 | 8,05 |
| 11.09.2026 | 8,10 | 7,53 | 7,38 | 7,39 | 6,65 | 6,40 | 7,65 | 7,72 | 7,54 | 7,80 | 7,83 | 8,37 |
| 10.09.2026 | 7,08 | 8,26 | 8,26 | 7,91 | 7,45 | 8,08 | 8,22 | 7,05 | 7,35 | 7,44 | 7,77 | 8,05 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (15.09.2026): 84,0 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16.09.2026 | 86,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.09.2026 | 80,9 | 80,8 | 77,5 | 83,5 | 82,4 | 77,3 | 79,6 | 72,8 | 87,0 | 88,3 | 90,2 | 90,8 |
| 14.09.2026 | 75,0 | 76,2 | 74,2 | 71,2 | 73,5 | 75,8 | 74,7 | 70,9 | 75,6 | 71,5 | 71,9 | 77,8 |
| 13.09.2026 | 81,7 | 80,5 | 79,1 | 72,9 | 75,6 | 69,4 | 75,3 | 69,7 | 76,8 | 74,1 | 73,5 | 74,9 |
| 12.09.2026 | 86,8 | 84,3 | 79,0 | 72,0 | 66,4 | 71,9 | 85,9 | 77,7 | 85,6 | 83,3 | 82,8 | 85,8 |
| 11.09.2026 | 86,8 | 80,7 | 78,9 | 78,9 | 70,8 | 68,1 | 81,5 | 82,3 | 80,3 | 83,1 | 83,4 | 89,3 |
| 10.09.2026 | 76,7 | 89,4 | 89,3 | 85,4 | 80,3 | 87,1 | 88,4 | 75,7 | 79,0 | 79,9 | 83,3 | 86,4 |
| Messstellennummer | 509 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Landwehrkanal |
| Gewässer | Landwehrkanal |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | 5.47 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 390252.94 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5817774.13 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: