Themen: Grundwasser



Mess-
stellen-
nummer
Bezirk Betreiber Aus-
prägung
Grund-
wasser-
leiter
Gelände-
oberkante
(GOK)
(m ü. NHN)
Rohrober-
kante
(ROK)
(m ü. NHN)
Filterober-
kante
(FOK)
(m u. GOK)
Filterunter-
kante
(FUK)
(m u. GOK)
Rechts-
wert
Hoch-
wert
Projektion
1 Reinickendorf Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 49.20 49.49 37.34 39.34 384416 5831712 UTM 33N
100 Charlottenburg-Wilmersdorf Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 31.76 32.00 6.25 7.25 385117 5822729 UTM 33N
10034 Treptow-Köpenick Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 35.07 34.91 3.00 10.00 398084 5810784 UTM 33N
10035 Treptow-Köpenick Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 35.11 34.95 14.30 19.00 398085 5810786 UTM 33N
10038 Treptow-Köpenick Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 34.47 34.31 18.10 22.70 398355 5810094 UTM 33N
101 Steglitz-Zehlendorf Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 41.19 41.47 24.60 25.60 384867 5808824 UTM 33N
102 Steglitz-Zehlendorf Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 39.25 39.60 10.40 11.40 386840 5811596 UTM 33N
103 Steglitz-Zehlendorf Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 49.66 50.02 23.53 24.53 382741 5811552 UTM 33N
10414 Spandau Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 33.72 34.47 11.00 12.95 376048 5824358 UTM 33N
10417 Spandau Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 33.46 33.30 9.20 11.15 375869 5824296 UTM 33N
10420 Mitte Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 32.43 32.26 7.20 9.15 387339 5819573 UTM 33N
10421 Treptow-Köpenick Senat GW-Stand, tagesaktuell + GW-Güte Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 34.91 35.58 15.00 16.95 402067 5808319 UTM 33N
105 Tempelhof-Schöneberg Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 44.21 44.58 33.20 34.20 389462 5812549 UTM 33N
106 Tempelhof-Schöneberg Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 44.60 44.91 14.78 15.78 390733 5813909 UTM 33N
107 Neukölln Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 44.54 44.94 17.25 19.25 393111 5813251 UTM 33N
10709 Lichtenberg Senat GW-Stand, tagesaktuell Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 35.48 36.16 30.80 35.80 399782 5815189 UTM 33N
10790 Treptow-Köpenick Senat GW-Güte Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 35.47 36.14 2.00 7.00 402200 5812226 UTM 33N
108 Neukölln Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 35.21 35.87 8.40 9.40 395159 5815987 UTM 33N
109 Neukölln Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 35.93 36.74 22.33 23.33 396236 5813837 UTM 33N
110 Neukölln Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 35.10 35.90 9.62 10.62 395731 5815247 UTM 33N
114 Charlottenburg-Wilmersdorf Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 33.34 33.63 17.45 18.45 384612 5820691 UTM 33N
115 Reinickendorf Senat GW-Stand lokal ausgebildeter Grundwasserkörper 52.51 52.89 15.22 17.22 384606 5833271 UTM 33N
120 Reinickendorf Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 37.53 37.98 30.60 31.60 386891 5824957 UTM 33N
125 Tempelhof-Schöneberg Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 43.81 44.13 23.60 24.60 392850 5805078 UTM 33N
129 Tempelhof-Schöneberg Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 43.43 43.85 22.66 23.66 390354 5804775 UTM 33N
130 Tempelhof-Schöneberg Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 50.78 51.16 25.93 27.93 388455 5806642 UTM 33N
1305 Charlottenburg-Wilmersdorf Senat GW-Stand, tagesaktuell Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 32.04 32.88 10.16 11.16 382894 5822922 UTM 33N
1306 Spandau Senat GW-Stand, tagesaktuell Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 32.34 33.09 12.30 13.30 382144 5822834 UTM 33N
1311 Charlottenburg-Wilmersdorf Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 31.98 32.36 12.30 13.30 383507 5822605 UTM 33N
1318 Spandau Senat GW-Stand, tagesaktuell Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 31.90 32.76 12.00 13.95 381097 5821711 UTM 33N
1320 Spandau Senat GW-Stand, tagesaktuell Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 33.44 34.46 13.00 14.00 382148 5821867 UTM 33N
1325 Charlottenburg-Wilmersdorf Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 33.63 34.45 10.50 11.50 383457 5821837 UTM 33N
1339 Spandau Senat GW-Stand, tagesaktuell Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 30.69 31.04 12.75 13.75 382254 5821488 UTM 33N
1349 Spandau Senat GW-Stand, tagesaktuell Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 30.86 31.64 11.20 12.20 381786 5821352 UTM 33N
1359 Charlottenburg-Wilmersdorf Senat GW-Stand + GW-Güte Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 31.94 32.53 17.50 18.50 382519 5821267 UTM 33N
136 Mitte Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 34.51 34.76 11.13 12.13 386866 5820019 UTM 33N
137 Mitte Senat GW-Stand + GW-Güte Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 34.78 35.04 8.85 9.85 388683 5820487 UTM 33N
138 Mitte Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 34.84 34.63 12.30 14.30 389600 5820936 UTM 33N
139 Mitte Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 35.54 36.28 9.20 10.20 390523 5821719 UTM 33N
144 Mitte Senat GW-Stand, tagesaktuell Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 35.40 35.28 15.56 17.56 388832 5821416 UTM 33N
145 Reinickendorf Senat GW-Stand + GW-Güte Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 41.16 41.46 12.50 14.50 382739 5832148 UTM 33N
146 Reinickendorf Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 49.80 50.35 34.03 36.03 382544 5833524 UTM 33N
147 Charlottenburg-Wilmersdorf Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 33.92 34.32 21.62 23.62 385474 5820030 UTM 33N
149 Mitte Senat GW-Stand + GW-Güte Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 34.09 34.00 16.20 18.20 387672 5818836 UTM 33N
150 Reinickendorf Senat GW-Stand, tagesaktuell Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 45.16 45.98 17.20 18.20 385356 5835414 UTM 33N
15000 Pankow Senat GW-Güte Panketalgrundwasserleiter (GWL 1.2) 55.32 56.03 7.00 8.00 395175 5834100 UTM 33N
15001 Pankow Senat GW-Stand + GW-Güte Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 43.22 43.96 25.00 27.00 390449 5832690 UTM 33N
15012 Treptow-Köpenick Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 34.28 35.11 3.00 8.00 396432 5811870 UTM 33N
15049 Lichtenberg Senat GW-Stand + GW-Güte Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 35.00 34.75 11.00 15.00 397559 5817348 UTM 33N
15062 Pankow Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 44.79 44.66 34.10 36.10 390116 5827334 UTM 33N
15063 Lichtenberg Senat GW-Stand, tagesaktuell Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 58.29 58.18 37.15 39.15 397787 5822247 UTM 33N
15065 Treptow-Köpenick Senat GW-Stand + GW-Güte Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 45.26 46.08 30.05 32.05 401624 5806434 UTM 33N
15101 Lichtenberg Senat GW-Stand, tagesaktuell + GW-Güte Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 34.26 34.96 44.00 45.70 399169 5815474 UTM 33N
15104 Lichtenberg Senat GW-Stand, tagesaktuell Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 32.25 33.14 27.00 29.00 399336 5815216 UTM 33N
15109 Lichtenberg Senat GW-Güte Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 52.68 52.53 55.00 57.00 399607 5819222 UTM 33N
15147 Treptow-Köpenick Senat GW-Stand + GW-Güte Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 34.41 34.33 10.10 12.10 399586 5812149 UTM 33N
15150 Pankow Senat GW-Stand + GW-Güte Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 47.97 47.96 20.20 22.10 395322 5830297 UTM 33N
15152 Treptow-Köpenick Senat GW-Stand + GW-Güte Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 34.19 35.23 32.00 34.00 403655 5807706 UTM 33N
15153 Treptow-Köpenick Senat GW-Stand + GW-Güte Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3) 34.30 35.19 63.85 65.85 403655 5807704 UTM 33N
15156 Pankow Senat GW-Stand + GW-Güte Panketalgrundwasserleiter (GWL 1.2) 51.31 52.03 8.00 10.00 394900 5832083 UTM 33N
15160 Treptow-Köpenick Senat GW-Stand, tagesaktuell + GW-Güte Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3) 35.93 36.76 86.00 88.00 408706 5803400 UTM 33N
15161 Treptow-Köpenick Senat GW-Stand, tagesaktuell Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 36.00 36.79 36.00 37.95 408705 5803397 UTM 33N
15162 Treptow-Köpenick Senat GW-Stand, tagesaktuell + GW-Güte Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3) 36.11 36.94 78.00 80.00 407899 5800089 UTM 33N
15163 Treptow-Köpenick Senat GW-Stand, tagesaktuell + GW-Güte Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 36.14 37.12 10.00 11.95 407900 5800091 UTM 33N
15165 Lichtenberg Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 57.73 58.64 35.00 36.95 398916 5825498 UTM 33N
15166 Marzahn-Hellersdorf Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 60.02 60.98 48.00 49.95 401483 5821444 UTM 33N
15167 Marzahn-Hellersdorf Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 55.95 56.82 26.00 27.95 401329 5824066 UTM 33N
15168 Pankow Senat GW-Stand Panketalgrundwasserleiter (GWL 1.2) 59.13 60.00 11.00 12.95 395317 5835859 UTM 33N
15169 Pankow Senat GW-Stand, tagesaktuell Panketalgrundwasserleiter (GWL 1.2) 52.41 53.27 3.50 5.45 396395 5833896 UTM 33N
15170 Pankow Senat GW-Stand Panketalgrundwasserleiter (GWL 1.2) 49.80 50.67 2.70 4.65 396050 5831132 UTM 33N
15171 Pankow Senat GW-Stand, tagesaktuell Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 52.59 53.48 7.80 9.75 395581 5833163 UTM 33N
15172 Pankow Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 45.99 45.88 30.00 32.00 389548 5828042 UTM 33N
15173 Pankow Senat GW-Stand lokal ausgebildeter Grundwasserkörper 45.97 45.85 7.00 8.95 389547 5828040 UTM 33N
15174 Treptow-Köpenick Senat GW-Stand + GW-Güte Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 35.03 35.80 15.10 17.00 400106 5810324 UTM 33N
15175 Lichtenberg Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 56.41 56.87 46.00 47.95 401974 5826677 UTM 33N
15176 Spandau Senat GW-Stand, tagesaktuell Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 31.38 32.12 25.00 26.95 373922 5828014 UTM 33N
15177 Lichtenberg Senat GW-Stand, tagesaktuell Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 35.30 35.21 13.20 15.15 396542 5818056 UTM 33N
15178 Spandau Senat GW-Stand, tagesaktuell Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 31.46 32.28 7.80 9.75 373922 5828011 UTM 33N
15179 Charlottenburg-Wilmersdorf Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 29.59 30.34 4.00 5.95 378633 5816227 UTM 33N
15180 Treptow-Köpenick Senat GW-Stand, tagesaktuell Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 33.09 33.84 6.00 7.95 413636 5806721 UTM 33N
15181 Treptow-Köpenick Senat GW-Stand, tagesaktuell Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 34.18 34.90 6.00 7.95 411215 5808976 UTM 33N
15183 Marzahn-Hellersdorf Senat GW-Stand Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3) 38.74 39.54 45.00 49.00 402651 5816600 UTM 33N
15184 Friedrichshain-Kreuzberg Senat GW-Stand, tagesaktuell Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 36.13 36.79 5.00 9.00 395742 5818642 UTM 33N
15185 Marzahn-Hellersdorf Senat GW-Stand, tagesaktuell Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 37.08 37.94 5.00 9.00 402756 5816435 UTM 33N
15189 Pankow Senat GW-Stand, tagesaktuell Panketalgrundwasserleiter (GWL 1.2) 44.69 45.53 6.00 8.95 389639 5827259 UTM 33N
15190 Pankow Senat GW-Stand, tagesaktuell Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 44.67 45.45 35.80 37.80 389639 5827258 UTM 33N
15192 Steglitz-Zehlendorf Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 48.04 48.82 24.00 26.00 377607 5811786 UTM 33N
15193 Charlottenburg-Wilmersdorf Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 56.53 57.28 35.80 37.80 379216 5815125 UTM 33N
15195 Charlottenburg-Wilmersdorf Senat GW-Stand, tagesaktuell Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 30.59 31.52 1.40 5.35 380474 5816955 UTM 33N
15196 Charlottenburg-Wilmersdorf Senat GW-Stand, tagesaktuell + GW-Güte Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 30.71 31.61 1.40 5.35 380697 5816751 UTM 33N
15197 Charlottenburg-Wilmersdorf Senat GW-Stand, tagesaktuell + GW-Güte Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 39.98 40.75 10.00 13.95 381989 5815602 UTM 33N
152 Spandau Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 32.40 32.73 16.90 17.90 377670 5819667 UTM 33N
15201 Pankow Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 52.11 52.87 44.00 46.95 394386 5825451 UTM 33N
153 Neukölln Senat GW-Stand, tagesaktuell Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 47.59 48.39 22.40 23.40 397130 5806618 UTM 33N
154 Neukölln Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 46.78 47.00 20.60 21.60 399245 5807863 UTM 33N
155 Neukölln Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 45.63 46.04 34.80 36.80 394966 5809077 UTM 33N
157 Reinickendorf Senat GW-Stand lokal ausgebildeter Grundwasserkörper 47.45 47.89 11.48 12.48 385552 5833978 UTM 33N
161 Neukölln Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 48.28 48.65 28.56 29.56 393632 5810587 UTM 33N
162 Neukölln Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 46.09 46.45 34.60 35.60 392749 5811279 UTM 33N
164 Mitte Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 33.80 34.20 14.29 15.29 388564 5818674 UTM 33N
165 Tempelhof-Schöneberg Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 43.38 43.71 18.10 20.10 391269 5812939 UTM 33N
169 Steglitz-Zehlendorf Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 40.85 41.10 35.86 36.86 386709 5809650 UTM 33N
17299 Reinickendorf Senat GW-Stand, tagesaktuell Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 32.51 33.27 10.00 14.00 383071 5823524 UTM 33N
173 Tempelhof-Schöneberg Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 43.32 43.75 27.52 28.52 391414 5806029 UTM 33N
17300 Reinickendorf Senat GW-Stand, tagesaktuell Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 32.00 32.90 5.30 9.30 383215 5823859 UTM 33N
17301 Reinickendorf Senat GW-Stand, tagesaktuell Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 31.55 32.31 11.00 15.00 382809 5823853 UTM 33N
17302 Reinickendorf Senat GW-Stand, tagesaktuell Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 31.55 32.42 3.00 7.00 382810 5823853 UTM 33N
17303 Treptow-Köpenick Senat GW-Stand, tagesaktuell + GW-Güte Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 40.79 41.59 22.50 26.50 415389 5811193 UTM 33N
17304 Treptow-Köpenick Senat GW-Stand, tagesaktuell + GW-Güte Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 40.74 41.50 48.60 52.60 415390 5811195 UTM 33N
17305 Lichtenberg Senat GW-Stand, tagesaktuell Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3) 59.08 59.69 81.00 83.95 400857 5827338 UTM 33N
17306 Lichtenberg Senat GW-Stand, tagesaktuell + GW-Güte Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 59.08 59.81 43.00 44.95 400856 5827336 UTM 33N
17308 Marzahn-Hellersdorf Senat GW-Stand, tagesaktuell lokal ausgebildeter Grundwasserkörper 55.69 56.57 9.00 12.95 401388 5825115 UTM 33N
17309 Friedrichshain-Kreuzberg Senat GW-Güte Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 34.66 35.82 5.30 7.20 396103 5817870 UTM 33N
17319 Lichtenberg Senat GW-Stand, tagesaktuell Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3) 54.42 55.26 82.00 84.50 396993 5821537 UTM 33N
17322 Pankow Senat GW-Stand lokal ausgebildeter Grundwasserkörper 48.39 49.14 9.30 10.30 395864 5824415 UTM 33N
176 Reinickendorf Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 48.56 48.93 24.46 25.46 383814 5833707 UTM 33N
178 Tempelhof-Schöneberg Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 47.55 47.80 28.50 29.50 390365 5811571 UTM 33N
17900 Charlottenburg-Wilmersdorf Senat GW-Stand, tagesaktuell Moor-Messstelle 31.75 33.06 -0.31 0.69 382134 5815609 UTM 33N
17901 Charlottenburg-Wilmersdorf Senat GW-Stand, tagesaktuell Moor-Messstelle 30.27 31.21 0.06 2.06 379902 5817286 UTM 33N
17903 Charlottenburg-Wilmersdorf Senat GW-Stand Moor-Messstelle 29.21 30.34 0.37 1.37 379686 5817812 UTM 33N
17904 Treptow-Köpenick Senat GW-Stand, tagesaktuell Moor-Messstelle 32.45 33.43 0.02 1.02 412395 5808676 UTM 33N
17905 Treptow-Köpenick Senat GW-Stand, tagesaktuell Moor-Messstelle 32.25 33.81 -0.06 0.94 410507 5808190 UTM 33N
17908 Treptow-Köpenick Senat GW-Stand, tagesaktuell Moor-Messstelle 32.12 33.23 -0.11 0.89 407049 5808603 UTM 33N
17909 Spandau Senat GW-Stand, tagesaktuell Moor-Messstelle 30.93 32.51 -0.08 0.92 376292 5828664 UTM 33N
17910 Spandau Senat GW-Stand, tagesaktuell Moor-Messstelle 30.73 32.17 0.03 1.03 376624 5828376 UTM 33N
17911 Spandau Senat GW-Stand, tagesaktuell Moor-Messstelle 30.84 32.54 -0.70 0.30 377887 5827100 UTM 33N
181 Reinickendorf Senat GW-Stand, tagesaktuell Panketalgrundwasserleiter (GWL 1.2) 43.33 43.20 2.50 4.50 389121 5826882 UTM 33N
182 Reinickendorf Senat GW-Stand, tagesaktuell Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 35.34 35.97 16.20 17.20 383915 5827640 UTM 33N
185 Reinickendorf Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 35.49 35.99 16.70 17.70 384220 5826922 UTM 33N
2 Reinickendorf Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 37.65 38.06 15.59 17.59 386225 5831618 UTM 33N
200 Reinickendorf Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 36.01 36.42 7.65 8.65 385659 5829933 UTM 33N
201 Reinickendorf Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 34.91 35.26 10.39 12.39 386719 5830479 UTM 33N
202 Neukölln Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 35.56 35.39 24.10 25.10 396774 5810898 UTM 33N
204 Neukölln Senat GW-Stand, tagesaktuell Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 35.22 35.61 14.10 15.10 397619 5810002 UTM 33N
205 Neukölln Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 35.88 36.22 22.32 23.32 397007 5810365 UTM 33N
206 Neukölln Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 35.70 35.60 12.65 14.65 396844 5810385 UTM 33N
208 Neukölln Senat GW-Stand, tagesaktuell Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 36.78 37.20 8.65 9.65 396200 5810449 UTM 33N
209 Neukölln Senat GW-Stand, tagesaktuell Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 36.25 36.56 11.70 12.70 396899 5809762 UTM 33N
21 Reinickendorf Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 37.25 38.00 8.10 9.10 386464 5826393 UTM 33N
211 Reinickendorf Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 35.18 35.64 17.58 18.58 383708 5828205 UTM 33N
21101 Mitte Senat GW-Stand, tagesaktuell Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 33.86 33.74 35.00 37.00 386787 5821170 UTM 33N
214 Mitte Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 34.37 34.61 12.40 13.40 387492 5821228 UTM 33N
221 Mitte Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 35.53 35.44 17.50 18.50 387460 5820284 UTM 33N
230 Reinickendorf Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 45.20 45.66 7.20 9.20 387530 5827795 UTM 33N
231 Steglitz-Zehlendorf Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 39.84 40.30 19.90 20.90 387243 5812105 UTM 33N
23101 Pankow Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 47.63 48.35 11.00 12.95 395988 5823599 UTM 33N
232 Steglitz-Zehlendorf Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 44.39 44.89 23.50 24.50 386776 5812761 UTM 33N
23201 Pankow Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 57.83 58.83 35.00 36.95 397658 5829570 UTM 33N
23208 Pankow Senat GW-Stand Elsterzeitl. GW-Leiter (GWL 3) 50.63 51.40 26.10 28.10 394938 5830745 UTM 33N
237 Mitte Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 37.18 37.01 22.90 23.90 387717 5822305 UTM 33N
23701 Pankow Senat GW-Stand + GW-Güte Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 39.75 40.51 23.00 24.95 391412 5825699 UTM 33N
23702 Pankow Senat GW-Stand Panketalgrundwasserleiter (GWL 1.2) 41.50 42.11 4.50 6.45 391016 5825508 UTM 33N
23703 Pankow Senat GW-Stand + GW-Güte Panketalgrundwasserleiter (GWL 1.2) 60.93 61.69 6.00 7.95 397565 5836551 UTM 33N
23705 Pankow Senat GW-Stand Panketalgrundwasserleiter (GWL 1.2) 56.18 57.09 13.00 15.00 397045 5835213 UTM 33N
23707 Pankow Senat GW-Stand Panketalgrundwasserleiter (GWL 1.2) 45.36 45.22 5.00 6.95 391736 5827734 UTM 33N
23719 Pankow Senat GW-Stand Panketalgrundwasserleiter (GWL 1.2) 48.29 49.18 3.10 5.10 395758 5830740 UTM 33N
23746 Pankow Senat GW-Stand Panketalgrundwasserleiter (GWL 1.2) 51.85 52.69 3.00 5.00 395887 5832656 UTM 33N
23747 Pankow Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 51.83 52.52 35.00 37.00 395887 5832655 UTM 33N
23748 Pankow Senat GW-Stand Panketalgrundwasserleiter (GWL 1.2) 46.63 47.40 6.50 7.50 393418 5827987 UTM 33N
23749 Pankow Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 46.58 47.24 46.50 47.50 393419 5827985 UTM 33N
23750 Pankow Senat GW-Stand + GW-Güte Panketalgrundwasserleiter (GWL 1.2) 44.20 44.44 6.50 7.45 390395 5826714 UTM 33N
23751 Pankow Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 44.17 44.81 18.00 20.00 390396 5826713 UTM 33N
23752 Pankow Senat GW-Stand lokal ausgebildeter Grundwasserkörper 50.90 51.40 7.00 9.00 393354 5825058 UTM 33N
23753 Pankow Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 50.89 51.46 56.00 58.00 393353 5825058 UTM 33N
24 Reinickendorf Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 40.25 40.43 10.88 11.88 388364 5825449 UTM 33N
241 Charlottenburg-Wilmersdorf Senat GW-Stand, tagesaktuell Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 33.95 34.60 5.80 6.80 386707 5818544 UTM 33N
243 Charlottenburg-Wilmersdorf Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 34.65 35.06 30.14 31.14 386612 5817453 UTM 33N
247 Reinickendorf Senat GW-Stand lokal ausgebildeter Grundwasserkörper 52.26 52.66 14.63 15.63 383625 5832308 UTM 33N
248 Reinickendorf Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 43.81 44.03 26.50 27.50 385293 5832104 UTM 33N
249 Tempelhof-Schöneberg Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 35.17 35.52 13.65 14.65 388060 5817063 UTM 33N
25 Reinickendorf Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 41.98 42.26 5.47 6.47 388866 5825727 UTM 33N
251 Neukölln Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 50.99 50.78 22.50 23.50 392559 5815394 UTM 33N
252 Friedrichshain-Kreuzberg Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 34.93 35.27 5.90 6.90 390933 5818269 UTM 33N
253 Tempelhof-Schöneberg Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 35.17 35.61 9.90 10.90 388587 5816958 UTM 33N
258 Mitte Senat GW-Stand Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) 33.66 33.44 11.90 12.90 387277 5820872 UTM 33N
