Alsenbrücke

Pegel Berlin
Nummer5870400
NameAlsenbrücke
GewässerGriebnitzkanal
BetreiberLand Berlin
AusprägungDMA (US)
Flusskilometer1.46
Pegelnullpunkt (m +NHN)28.84
Rechtswert (UTM 33 N)373745
Hochwert (UTM 33 N)5808340
Blättern durch alle Berliner Messstellen:


Pegelbild© Land Berlin

Bild zeigt: Übersichtskarte 5870400

Messstellen Durchfluss

Alsenbrücke



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (01.12.2024): 53,7 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
01.12.202453,7 53,3 52,8 52,5 52,1 51,6 51,3 51,0 51,0 50,6 50,5 -
30.11.202454,7 54,7 54,7 54,7 54,6 54,4 54,3 54,4 54,4 54,3 54,0 54,0
29.11.202454,4 54,2 53,9 53,7 53,7 53,8 53,9 54,1 54,2 54,4 54,4 54,4
28.11.202449,8 50,1 50,7 51,2 52,0 52,6 53,4 54,3 54,8 54,9 55,0 54,7
27.11.202451,0 51,0 50,8 50,7 50,4 50,3 50,2 50,1 49,9 49,8 49,5 49,2
26.11.202453,0 52,9 52,8 52,8 52,5 52,2 52,5 52,2 52,2 51,9 51,7 51,3
25.11.202453,3 53,1 53,1 53,1 53,1 53,4 53,4 53,5 53,4 53,2 53,1 52,9
24.11.202449,1 49,1 49,9 51,1 51,8 52,4 52,8 53,1 53,5 53,4 53,5 53,4



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (01.12.2024): -1,710 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
01.12.2024-1,669 -1,809 -1,686 -1,653 -1,815 -2,113 -1,507 -1,784 -2,030 -2,745 -2,355 -
30.11.2024-1,580 -1,721 -1,925 -2,266 -2,493 -2,224 -1,588 -0,855 -0,378 -1,331 -0,637 -1,277
29.11.2024-2,880 -2,420 -1,870 -1,780 -1,960 -1,720 -2,920 -2,700 -2,100 -2,100 -2,610 -2,170
28.11.2024-2,800 -2,540 -4,020 -1,850 -1,850 -2,550 -3,690 -3,900 -4,720 -3,180 -2,860 -3,420
27.11.2024-1,400 -2,050 -1,520 -1,690 -1,670 -1,870 -2,320 -2,630 -1,860 -2,290 -3,040 -2,150
26.11.2024-2,050 -2,210 -2,120 -2,210 -2,060 -1,630 -2,880 -1,160 -1,440 -2,280 -3,270 -1,310
25.11.2024-2,650 -2,060 -2,320 -2,180 -2,370 -0,947 -2,550 -2,080 -2,400 -1,690 -1,720 -2,300
24.11.2024-2,540 -1,170 -0,778 -3,920 -3,960 -2,920 -3,890 -3,480 -1,780 -1,130 -1,830 -2,060



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (01.12.2024): 7,47 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
01.12.20247,50 - - - - - - - - - - -
30.11.20248,30 8,30 8,20 8,10 8,10 8,00 7,90 7,80 7,80 7,90 7,90 7,70
29.11.20248,30 8,40 8,10 7,90 8,00 8,10 7,90 8,00 8,10 8,20 8,20 8,30
28.11.20248,00 8,10 8,00 8,00 8,00 8,10 8,10 8,10 8,30 8,40 8,40 8,40
27.11.20248,30 8,30 8,20 8,20 8,10 8,00 8,00 8,00 8,10 8,20 8,10 8,10
26.11.20248,10 8,10 8,30 8,30 8,40 8,40 8,50 8,60 8,60 8,50 8,50 8,50
25.11.20247,40 7,60 7,60 7,70 7,60 7,60 7,70 7,80 7,90 8,00 8,00 8,00
24.11.20246,10 6,00 6,00 6,10 6,40 6,60 6,70 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40

Pegel Berlin
Messstellennummer5870400
MessstellennameAlsenbrücke
GewässerGriebnitzkanal
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungDMA (US)
Flusskilometer1.46
Pegelnullpunkt (m +NHN)28.84
Rechtswert (UTM 33 N)373745.47
Hochwert (UTM 33 N)5808339.58
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW29.19001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW29.23001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW29.41001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW29.74001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW30.26001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW30.26020.01.2011höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW29.19021.07.2014niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ-6.29001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ-4.79001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ-2.03001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ1.6301.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ2.9201.11.2010 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ3.1702.02.1994höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ-6.29008.04.2011niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: