Bürgerpark

Pegel Berlin
Nummer5867401
NameBürgerpark
GewässerPanke
BetreiberLand Berlin
AusprägungDMA (US)
Flusskilometer4.27
Pegelnullpunkt (m +NHN)37.14
Rechtswert (UTM 33 N)390875
Hochwert (UTM 33 N)5825499
Blättern durch alle Berliner Messstellen:


Pegelbild© Land Berlin

Bild zeigt: Übersichtskarte 5867401

Messstellen Durchfluss

Bürgerpark



Wasserstand

Aktuelle Wasserstände als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (01.12.2024): 49,2 cm

Wasserstände W in cm im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
01.12.202449,2 49,3 49,3 49,2 49,1 48,8 48,5 48,1 47,5 47,4 47,8 48,1
30.11.202451,0 50,8 50,6 50,5 50,3 49,9 49,5 49,0 48,5 48,5 48,8 49,1
29.11.202455,4 55,1 54,7 54,2 53,8 53,3 52,8 52,4 52,1 51,8 51,5 51,3
28.11.202458,4 55,3 52,5 52,2 53,6 55,6 53,9 62,0 55,9 56,9 56,3 55,5
27.11.202448,3 48,3 48,3 48,2 48,2 48,0 47,7 47,3 47,0 47,1 47,4 49,9
26.11.202449,7 49,5 49,7 49,9 49,8 49,3 48,7 48,4 48,3 48,3 48,4 48,4
25.11.202453,1 53,0 52,8 52,6 52,3 51,8 51,4 50,8 50,4 50,1 50,0 49,8
24.11.202447,7 47,9 58,2 66,8 61,9 55,9 53,7 52,8 52,6 53,0 53,2 53,2



Durchfluss

Aktuelle Abflüsse als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (01.12.2024): 1,09 m3/s

Abflüsse Q in m³/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
01.12.20241,09 1,09 1,07 1,11 1,09 1,07 1,05 1,03 1,02 1,00 1,03 1,04
30.11.20241,25 1,17 1,12 1,15 1,16 1,18 1,18 1,14 1,01 1,11 1,13 1,11
29.11.20241,39 1,36 1,35 1,30 1,27 1,24 1,27 1,34 1,23 1,14 1,15 1,14
28.11.20241,53 1,27 1,25 1,21 1,29 1,32 1,24 1,59 1,34 1,42 1,41 1,37
27.11.20241,03 1,03 1,03 1,01 1,03 1,00 1,02 0,965 0,970 0,983 0,988 1,17
26.11.20241,09 1,04 1,07 1,09 1,06 1,04 1,02 1,01 0,987 0,995 1,02 1,01
25.11.20241,19 1,23 1,16 1,15 1,14 1,16 1,11 1,12 1,08 1,07 2,37 1,06
24.11.20241,02 0,935 1,55 1,86 1,52 1,24 1,16 1,16 1,13 1,22 1,25 1,21



Stationsgrafik

Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle

Letzter Tagesmittelwert (01.12.2024): 8,31 °C

Wassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin

00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
01.12.20248,40 - - - - - - - - - - -
30.11.20249,60 9,70 9,70 9,60 9,30 9,20 9,10 9,10 9,00 8,80 8,70 8,50
29.11.202410,0 10,0 10,0 9,90 9,80 9,80 9,80 9,90 9,90 9,80 9,80 9,80
28.11.202410,0 10,1 10,6 10,4 10,2 10,1 10,3 9,80 10,1 10,2 9,90 9,80
27.11.202410,8 10,8 10,8 10,6 10,4 10,3 10,4 10,5 10,5 10,5 10,5 10,4
26.11.202411,1 11,2 11,3 11,3 11,2 11,2 11,3 11,3 11,2 11,1 10,9 10,9
25.11.202410,5 10,7 10,8 10,8 10,8 10,9 11,0 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1
24.11.20248,70 8,70 8,50 7,60 8,10 9,00 9,10 9,30 9,60 9,90 10,2 10,4

Pegel Berlin
Messstellennummer5867401
MessstellennameBürgerpark
GewässerPanke
BetreiberLand Berlin
MessstellenausprägungDMA (US)
Flusskilometer4.27
Pegelnullpunkt (m +NHN)37.14
Rechtswert (UTM 33 N)390875.02
Hochwert (UTM 33 N)5825498.80
Hauptwerte Wasserstand Berlin
Haupt-
wert
[m + NHN]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NW37.17001.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNW37.29001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MW37.51001.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHW38.51001.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Wasserstände im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HW38.81001.11.2010 - 31.10.2020höchster Wasserstand im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHW38.81022.08.2012höchster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens
NNW37.17013.10.2019niedrigster jemals gemessener Wasserstand und Datum des Auftretens

Hauptwerte Abfluss Berlin
Haupt-
wert
[m³/s]Zeitraum /
Datum des Auftretens
Beschreibung
NQ0.03701.11.2010 - 31.10.2020niedrigster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MNQ0.14501.11.2010 - 31.10.2020mittlerer niedrigster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MQ0.85501.11.2010 - 31.10.2020Mittelwert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
MHQ5.3201.11.2010 - 31.10.2020mittlerer höchster Wert der Durchflüsse im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HQ10.401.11.2010 - 31.10.2020höchster Durchfluss im angegebenen Beobachtungs-
zeitraum
HHQ10.422.08.2012höchster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens
NNQ0.03713.10.2019niedrigster jemals gemessener Durchfluss und Datum des Auftretens


 
 


Als Favorit speichern Als Favorit entfernen

Durch die Liste der Durchfluss-Messstellen blättern: