Pegel Berlin
Nummer | 262 |
---|
Bezirk | Charlottenburg-Wilmersdorf |
---|
Betreiber | Senat |
---|
Ausprägung | GW-Stand |
---|
Grundwasserleiter | Hauptgrundwasserleiter (GWL 1.3 + 2) |
---|
Geländeoberkante (GOK) (m ü. NHN) | 38.42 |
---|
Rohroberkante (m ü. NHN) | 38.69 |
---|
Filteroberkante (m u. GOK) | 24.85 |
---|
Filterunterkante (m u. GOK) | 25.85 |
---|
Rechtswert (UTM 33 N) | 386567 |
---|
Hochwert (UTM 33 N) | 5816016 |
Blättern durch alle Berliner Messstellen: