MPS Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal
Aktuelle Wassertemperaturen als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 10,5 °CWassertemperaturen in °C im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2026 | 16,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.05.2026 | 15,7 | 15,6 | 15,6 | 15,5 | 15,6 | 15,7 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,2 | 16,2 | 16,1 |
| 17.05.2026 | 15,1 | 15,0 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 15,1 | 15,2 | 15,8 | 15,7 | 15,7 | 15,6 | 15,7 |
| 16.05.2026 | 15,0 | 14,9 | 14,8 | 14,7 | 14,7 | 14,8 | 15,0 | 15,0 | 15,2 | 15,2 | 15,3 | 15,2 |
| 15.05.2026 | 14,8 | 14,7 | 14,5 | 14,4 | 14,5 | 14,6 | 14,7 | 14,9 | 14,9 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 14.05.2026 | 14,7 | 14,7 | 14,6 | 14,5 | 14,4 | 14,5 | 14,6 | 14,6 | 14,8 | 14,9 | 15,0 | 14,9 |
| 13.05.2026 | 15,1 | 14,9 | 14,8 | 14,7 | 14,6 | 14,5 | 14,7 | 14,8 | 15,1 | 15,2 | 15,2 | 15,0 |
| 12.05.2026 | 15,8 | 15,6 | 15,5 | 15,3 | 15,3 | 15,2 | 15,3 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,3 | 15,3 |
Aktuelle Leitfähigkeit als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 836 µS/sLeitfähigkeit in µS/s im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2026 | 870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.05.2026 | 863 | 865 | 869 | 870 | 864 | 863 | 855 | 856 | 858 | 859 | 859 | 863 |
| 17.05.2026 | 865 | 864 | 861 | 859 | 860 | 862 | 865 | 861 | 858 | 861 | 861 | 861 |
| 16.05.2026 | 866 | 866 | 862 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 867 | 862 | 863 | 864 |
| 15.05.2026 | 848 | 846 | 847 | 850 | 857 | 858 | 863 | 862 | 861 | 864 | 866 | 865 |
| 14.05.2026 | 829 | 830 | 836 | 837 | 839 | 842 | 841 | 850 | 857 | 858 | 850 | 847 |
| 13.05.2026 | 841 | 840 | 838 | 838 | 837 | 839 | 837 | 837 | 834 | 832 | 829 | 828 |
| 12.05.2026 | 845 | 844 | 845 | 846 | 845 | 844 | 843 | 841 | 840 | 840 | 838 | 835 |
Aktuelle pH-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 7,60pH-Werte im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2026 | 7,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.05.2026 | 7,27 | 7,28 | 7,29 | 7,31 | 7,38 | 7,39 | 7,37 | 7,35 | 7,37 | 7,38 | 7,36 | 7,30 |
| 17.05.2026 | 7,32 | 7,30 | 7,28 | 7,37 | 7,39 | 7,40 | 7,42 | 7,41 | 7,39 | 7,39 | 7,33 | 7,30 |
| 16.05.2026 | 7,33 | 7,29 | 7,27 | 7,30 | 7,35 | 7,43 | 7,43 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,38 | 7,41 |
| 15.05.2026 | 7,28 | 7,30 | 7,29 | 7,30 | 7,31 | 7,41 | 7,42 | 7,40 | 7,39 | 7,41 | 7,40 | 7,34 |
| 14.05.2026 | 7,37 | 7,32 | 7,33 | 7,34 | 7,39 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,43 | 7,34 | 7,31 |
| 13.05.2026 | 7,35 | 7,33 | 7,32 | 7,34 | 7,39 | 7,41 | 7,42 | 7,41 | 7,40 | 7,40 | 7,37 | 7,33 |
| 12.05.2026 | 7,30 | 7,31 | 7,32 | 7,35 | 7,35 | 7,36 | 7,36 | 7,35 | 7,37 | 7,37 | 7,37 | 7,33 |
Aktuelle Sauerstoffgehalt-Werte als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (27.10.2025): 8,39 mg/lSauerstoffgehalt-Werte in mg/l im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2026 | 6,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.05.2026 | 6,34 | 6,58 | 6,42 | 6,31 | 7,00 | 7,10 | 7,12 | 6,83 | 6,99 | 7,11 | 6,85 | 6,23 |
| 17.05.2026 | 5,80 | 6,42 | 6,62 | 6,80 | 6,99 | 7,04 | 7,27 | 7,23 | 7,10 | 7,04 | 6,12 | 6,85 |
| 16.05.2026 | 6,47 | 6,29 | 6,59 | 6,63 | 6,45 | 7,14 | 7,21 | 7,07 | 7,12 | 7,13 | 6,57 | 7,09 |
| 15.05.2026 | 5,28 | 6,41 | 6,34 | 6,43 | 6,34 | 6,75 | 6,94 | 6,72 | 6,69 | 6,91 | 6,99 | 6,44 |
| 14.05.2026 | 6,64 | 6,47 | 6,65 | 6,30 | 6,50 | 6,89 | 6,95 | 6,74 | 6,85 | 6,98 | 6,30 | 6,16 |
| 13.05.2026 | 6,39 | 6,10 | 5,94 | 6,15 | 6,74 | 6,94 | 7,13 | 6,98 | 7,02 | 7,03 | 6,86 | 6,62 |
| 12.05.2026 | 6,19 | 6,37 | 6,19 | 6,65 | 6,53 | 6,66 | 6,70 | 6,68 | 6,98 | 6,85 | 7,00 | 6,31 |
Aktuelle Werte Sauerstoffsättigung als Tabelle
Letzter Tagesmittelwert (17.05.2026): 68,0 %Werte Sauerstoffsättigung in % im Intervall von 2 Stunden (in MEZ), Quelle: Land Berlin
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18.05.2026 | 64,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.05.2026 | 57,9 | 63,8 | 65,6 | 67,3 | 69,2 | 70,1 | 72,6 | 73,1 | 71,6 | 71,0 | 61,7 | 69,1 |
| 16.05.2026 | 64,3 | 62,4 | 65,2 | 65,4 | 63,7 | 70,7 | 71,6 | 70,4 | 71,0 | 71,3 | 65,7 | 70,9 |
| 15.05.2026 | 52,3 | 63,3 | 62,4 | 63,2 | 62,4 | 66,6 | 68,6 | 66,6 | 66,4 | 68,7 | 69,6 | 64,0 |
| 14.05.2026 | 65,7 | 63,9 | 65,6 | 62,0 | 63,8 | 67,7 | 68,5 | 66,5 | 67,9 | 69,3 | 62,6 | 61,1 |
| 13.05.2026 | 63,6 | 60,6 | 58,8 | 60,8 | 66,4 | 68,3 | 70,4 | 69,2 | 69,9 | 70,2 | 68,5 | 65,8 |
| 12.05.2026 | 62,6 | 64,2 | 62,2 | 66,6 | 65,3 | 66,5 | 67,0 | 67,0 | 70,0 | 68,7 | 70,1 | 63,1 |
| Messstellennummer | 601 |
|---|---|
| Messstellenname | MPS Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal |
| Gewässer | Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal |
| Betreiber | Land Berlin |
| Messstellenausprägung | Online-Messstelle |
| Flusskilometer | 9.08 |
| Rechtswert (UTM 33 N) | 387757.83 |
| Hochwert (UTM 33 N) | 5822226.26 |
Als Favorit speichern Als Favorit entfernen
Durch die Liste der Wasserqualität-Messstellen blättern:

